美国米勒进口燃气球阀是一款专门设计的在天然气中使用的球阀,它具有柱塞式静电导出装置,即在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,使球体与阀杆及阀杆与阀体之间形成静电通道,达到清除静电的目的。避免静电打火点燃易燃介质,确保系统安全。当万一发生火灾而使聚四乙烯等软密封圈烧损时,阀门仍然能够可靠操作并具有良好的密封性能,以防止火灾的扩大。
进口燃气球阀参数
公称通径:DN15-DN200(1/2"-8") | 阀体材质:铸钢 / 碳钢 / 不锈钢 |
公称压力:1.6Mpa / 2.5Mpa /4.0Mpa / 6.4Mpa | 阀杆材质:不锈钢 |
适用温度:-10℃~125℃ | 球芯材质:不锈钢 |
适用介质:燃气 / 天然气 | 阀座材质:PTFE四氟乙烯 |
设计原理:唇式密封技术 | 防火标准:API 6FA;API 607;JB/T 6899 |
设计制造:GB/T 12237;ASME B16.34;API608 | 结构长度:GB/T 12221;ASME B16.10;API 6D |
法兰标准:GB/T 9113;ASME B16.10 | 检验试验:GB/T 19672;API 598 |
进口燃气球阀零部件
进口燃气球阀连接尺寸
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||||||
DN | NPS | d | D | D1 | D2 | b | Z-ddo | w | H | ||||||||
RF | RJ | 手动 | 蜗轮 | 手动 | 蜈轮 | 手动 | 娲轮 | ||||||||||
Class150 | 15 | 1/2 | 108 | 119 | 14 | 9o | 60.3 | 35 | 11.5 | 1.62 | 4-15 | 140 | - | 85 | - | 3 | - |
20 | 3/. | 117 | 130 | 19 | i00 | 69.9 | 43 | 11.5 | 1.62 | 4-15 | 140 | - | 9o | - | 4 | - | |
25 | 1 | 127 | 140 | 25 | 110 | 79.4 | 51 | 12.7 | 1.62 | 4-15 | 150 | - | 99 | - | 5 | - | |
32 | 114 | 140 | 153 | 32 | 115 | 88.9 | 64 | 14.3 | 1.62 | 4-15 | 180 | - | 105 | - | 7 | - | |
40 | 11/2 | 165 | 178 | 38 | 125 | 98.4 | 73 | 15.9 | 1.62 | 4-15 | 200 | 126 | - | 8 | |||
50 | 2 | 178 | 191 | 51 | 150 | 120.7 | 92 | 17.5 | 1.62 | 4-19 | 250 | 140 | - | 12 | |||
65 | 212 | 190 | 203 | 64 | 180 | 139.7 | 105 | 20.7 | 1.62 | 4-19 | 30o | 165 | - | 18 | - | ||
8o | 3 | 203 | 216 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 22.3 | 1.62 | 4-19 | 35o | - | 178 | 282 | 24 | - | |
100 | 4 | 229 | 242 | 102 | 230 | 190.5 | 157 | 22.3 | 1.62 | 8-19 | 500 | 305 | 230 | 325 | 38 | 53 | |
125 | 5 | 356 | 369 | 127 | 255 | 216 | 186 | 22.3 | 1.62 | 8-22 | 800 | 305 | 280 | 383 | 60 | 79 | |
150 | 6 | 394 | 407 | 152 | 280 | 241.3 | 216 | 23.9 | 1.62 | 8-22 | 800 | 305 | 310 | 436 | 82 | 102 | |
200 | 8 | 457 | 470 | 203 | 345 | 298.5 | 270 | 27 | 1.62 | 8-22 | 1000 | 305 | 35o | 540 | 145 | 185 | |
250 | 10 | 533 | 546 | 254 | 405 | 362 | 324 | 28.6 | 1.62 | 12-25 | - | 400 | - | 620 | - | 280 | |
Class 30o | 15 | 1/2 | 140 | 151 | 14 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.62 | 4-15 | 140 | - | 85 | - | 3 | - |
20 | 3/4 | 152 | 165 | 19 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 1.62 | 4-19 | 140 | - | 9o | - | 5 | - | |
25 | 165 | 178 | 25 | 125 | 89 | 51 | 18 | 1.62 | 4-19 | 150 | 99 | - | 6 | - | |||
32 | 11/4 | 178 | 191 | 32 | 135 | 98.5 | 64 | 19.5 | 1.62 | 4-19 | 180 | 105 | - | 8 | - | ||
40 | 112 | 190 | 203 | 38 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 1.62 | 4-22 | 200 | 126 | - | 11 | - | ||
50 | 2 | 216 | 232 | 51 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.62 | 8-19 | 250 | 142 | - | 16 | - | ||
65 | 21/2 | 241 | 257 | 64 | 190 | 149.2 | 105 | 26 | 1.62 | 8-22 | 30o | - | 165 | - | 24 | - | |
80 | 3 | 283 | 298 | 76 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 1.62 | 8-22 | 35o | - | 178 | 282 | 34 | 52 | |
10o | 4 | 305 | 321 | 102 | 255 | 200 | 157 | 30.2 | 1.62 | 8-22 | 500 | 305 | 230 | 325 | 56 | 76 | |
125 | 5 | 381 | 397 | 127 | 280 | 235 | 186 | 33.4 | 1.62 | 8-22 | 800 | 305 | 280 | 400 | 86 | 124 | |
150 | 6 | 403 | 419 | 152 | 320 | 270 | 216 | 35 | 1.62 | 12-22 | 800 | 305 | 310 | 450 | 125 | 163 | |
200 | 8 | 502 | 518 | 203 | 380 | 330.2 | 270 | 39.7 | 1.62 | 12-25 | 1000 | 305 | 55O | 222 | 267 |
作者: 时间:2022-08-17 10:21:55 阅读:157