美国米勒进口美标法兰球阀是按美国API(美国石油学会)/ANSI(美国国家标准学会)/ASTM(美国材料实验协会)标准标准设计、制造、生产、检测的阀门叫做美标阀门。适用于Class150LB~Class2500LB的各种管路上。
公称通径:1/2"-14" | 阀体材质:铸铁 / 铸钢 / 不锈钢 |
公称压力:150LB / 300LB / 600LB | 阀杆材质:不锈钢 |
适用温度:-20℃~425℃ | 球芯材质:不锈钢 |
适用介质:水 / 油品 / 气体 | 阀座材质:PTFE四氟乙烯 / 硬密封 |
设计原理:唇式密封技术 | 防火标准:API 6FA;API 607 |
设计制造:ASME B 16.34 | 结构长度:ASME B16.10 |
法兰标准:ASME B16.5 | 检验试验:API 598 |
法兰球阀标准GB/T21465-2008《阀门术语》定义为启闭件(球)由阀杆驱动,绕阀杆轴线旋转的阀门。
取下法兰球阀端两侧的保护罩,在阀门全开的情况下清洗干净。
安装前,应按规定的信号(电或气)对整机进行测试(防止运输引起的振动影响使用性能),测试合格后方可在线安装(按电动执行机构电路图接线)。
在准备与管道连接之前,必须清洗和清除管道中残留的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球体)。
安装时,请不要将阀门的执行机构部分作为吊点,以免损坏执行机构和附件。。
这种阀门应安装在管道的水平或垂直方向。
安装点附近的管道不得下垂或承受外力,可采用管道支架或支撑消除管道的偏差。
与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰球阀连接螺栓。
进口美标法兰球阀连接尺寸
NO. | PARTS | MATERIALS | ||
1 | BODY | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
2 | SEAT | PTFE | ||
3 | BALL | 1.4308 | 1.4308 | 1.4408 |
4 | O-RING | FPM | ||
5 | GASKET | PTFE | ||
6 | BONNET | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
7 | BOLT | 304 | ||
8 | NUT | 304 | ||
9 | STEM | 304 | 304 | 316 |
10 | STEM WASHER | PTFE+25%GF | ||
11 | O-RING | FPM | ||
12 | PACKING | PTFE | ||
13 | WEAR WASHER | PTFE+25%GF | ||
14 | GLAND | 304 | ||
15 | DISC SPRING | 304 | ||
16 | GLAND FLANGE | 304 | ||
17 | STOPPER | 304 | ||
18 | HEX SOCKET BOLT | 304 | ||
19 | NUT | 304 | ||
20 | HANDLE | WCB/CF8 | ||
21 | BOLT | 304 | ||
22 | NUT | 304 |
进口美标法兰球阀,通常简称为美标球阀,是一种常用的流体控制阀门。它通常由一个阀球和一对法兰组成,阀球可以在阀门的开启和关闭之间旋转。进口美标球阀通常用于气体和液体的控制,常见的应用包括工业管道系统、水处理系统、加热系统、空调系统等。由于其结构简单、密封性好、阀门操作扭矩小,进口美标球阀在工业和商业领域得到了广泛应用。
公称压力 | 公称通径 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 时间:2022-08-16 10:20:17 阅读:132