美国米勒B50F系列不锈钢法兰球阀也叫浮动式法兰球阀,球体是浮动的,在介质压力作用下,球体产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。在各种阀门中,球阀的流动阻力较小,球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。阀座密封有软密封和硬密封可选。
进口不锈钢法兰球阀是一种常见的阀门产品,其主要结构由阀体、球体、阀座、阀杆、法兰等部分组成。不锈钢材质的球阀在一定程度上可以提高阀门的耐腐蚀性和耐高温性能,因此广泛应用于化工、石油、天然气、水处理等领域。
耐腐蚀性:不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性能,可以在各种介质中使用。
耐高温性:不锈钢材质具有较好的耐高温性能,可以在高温环境下使用。
密封性好:球阀采用球体与阀座的配合方式,可以实现较好的密封效果,避免介质泄漏。
操作方便:球阀操作简单方便,开启和关闭快捷,对于流量的调节也相对容易。
维护方便:球阀结构简单,维护和维修相对容易。
总之,进口不锈钢法兰球阀是一种广泛应用的阀门产品,具有良好的耐腐蚀性、耐高温性、密封性好、操作方便等特点,可以满足各种介质的流量控制需求。
公称压力:1.6Mpa / 2.5Mpa /4.0Mpa / 6.4Mpa | 球芯材质:不锈钢 |
适用介质:水 / 油品 / 气体 | 阀座材质:PTFE四氟乙烯 / PPL / 硬密封 |
设计原理:唇式密封技术 | 防火标准:API 6FA;API 607;JB/T 6899 |
设计制造:GB/T 12237;ASME B16.34;API608 | 结构长度:GB/T 12221;ASME B16.10;API 6D |
法兰标准:GB/T 9113;ASME B16.10 | 检验试验:GB/T 19672;API 598 |
进口不锈钢法兰球阀零部件
NO. | PARTS | MATERIALS | ||
1 | BODY | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
2 | SEAT | PTFE | ||
3 | BALL | 1.4308 | 1.4308 | 1.4408 |
4 | O-RING | FPM | ||
5 | GASKET | PTFE | ||
6 | BONNET | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
7 | BOLT | 304 | ||
8 | NUT | 304 | ||
9 | STEM | 304 | 304 | 316 |
10 | STEM WASHER | PTFE+25%GF | ||
11 | O-RING | FPM | ||
12 | PACKING | PTFE | ||
13 | WEAR WASHER | PTFE+25%GF | ||
14 | GLAND | 304 | ||
15 | DISC SPRING | 304 | ||
16 | GLAND FLANGE | 304 | ||
17 | STOPPER | 304 | ||
18 | HEX SOCKET BOLT | 304 | ||
19 | NUT | 304 | ||
20 | HANDLE | WCB/CF8 | ||
21 | BOLT | 304 | ||
22 | NUT | 304 |
进口不锈钢法兰球阀连接尺寸
ize | LBS | d | L | D2 | D1 | D | H1 | H | W | f | b | kxk | ø B | Rb | n | Ød1 |
1/2" | 150 | 15 | 108 | 34.5 | 60.3 | 90 | 78 | 34 | 148 | 2 | 11.2 | 11 | 42 | 4 | 4 | 16 |
3/4" | 150 | 20 | 117 | 42.9 | 69.9 | 100 | 80 | 35 | 148 | 2 | 11.2 | 11 | 42 | 4 | 4 | 16 |
1" | 150 | 25 | 127 | 50.8 | 79.4 | 110 | 88 | 45 | 148 | 2 | 12 | 11 | 42 | 4 | 4 | 16 |
1-1/4" | 150 | 32 | 140 | 63.5 | 88.9 | 115 | 100 | 50 | 170 | 2 | 12.7 | 14 | 50 | 5 | 4 | 16 |
1-1/2" | 150 | 38 | 165 | 73 | 98.4 | 125 | 122 | 60 | 230 | 2 | 14.3 | 17 | 70 | 6 | 4 | 16 |
2" | 150 | 50 | 178 | 92.1 | 120.7 | 150 | 130 | 68 | 230 | 2 | 15.9 | 17 | 70 | 6 | 4 | 19 |
2-1/2" | 150 | 65 | 190 | 104.8 | 139.7 | 180 | 148 | 86 | 230 | 2 | 17.5 | 17 | 70 | 6 | 4 | 19 |
3" | 150 | 78 | 203 | 127 | 152.4 | 190 | 167 | 96 | 310 | 2 | 19.1 | 22 | 102 | 8 | 4 | 19 |
4" | 150 | 100 | 229 | 157.2 | 190.5 | 230 | 188 | 117 | 310 | 2 | 23.9 | 22 | 102 | 8 | 8 | 19 |
5" | 150 | 125 | 356 | 185.7 | 215.9 | 255 | 246 | 141 | 500 | 2 | 23.9 | 22 | 125 | 10 | 8 | 22 |
6" | 150 | 150 | 394 | 215.9 | 241.3 | 280 | 288 | 172 | 645 | 2 | 25.4 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 |
8" | 150 | 200 | 457 | 269.9 | 298.5 | 345 | 329 | 213 | 845 | 2 | 28.6 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 |
10" | 150 | 250 | 533 | 323.8 | 362 | 406 | 396 | 255 | 1335 | 2 | 30.2 | 36 | 140 | 14 | 12 | 25 |
作者: 时间:2022-08-09 14:10:17 阅读:172