美国米勒进口固定式锻钢球阀是一款三片式整体锻造阀体,具有耐高压,耐高温,耐冲刷,耐腐蚀等高性能球阀,满足在硫化环境下的搞硫化应用裂化的要求使用。适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。
进口固定式锻钢球阀是一种具有固定阀体和旋转球体的球阀。它们通常用于控制各种行业中液体、气体和其他过程流体的流动,包括石油和天然气、化学加工、发电厂、工业过程和 HVAC 系统。
进口固定式锻钢球阀以其耐用性、可靠性以及处理高压和高温应用的能力而闻名。使用手柄或执行器旋转球以打开或关闭阀门,阀门提供可靠的关闭,有助于防止泄漏并确保安全操作。通常由铸钢或锻钢制成,并且可能具有其他功能,例如防静电装置、防火设计或防喷出阀杆,以确保安全可靠地运行。
称通径:DN50-DN2000 | 防火标准:API 607 |
适用温度:-20℃-540℃ | 设计标准:API 608; API 6D |
公称压力:150LB-2500LB | 制造标准:ASME B 16.34 |
阀体材质:A105 / F304 / F316 / F316L | 防静电标准:API 608 |
球体材质:SS304 / SS316 / SS316L | 结构长度标准:ASME B 16.10 |
密封圈:PTFE / RPTFE / PPL / SS304 / SS316 | 适用介质:水、蒸汽、油品、颗粒物等 |
石油和天然气工业:固定式缎钢球阀用于石油和天然气工业,以控制原油、天然气和其他石油产品的流量。
化学加工:用于化学加工应用,以控制腐蚀性流体的流动。
发电厂:固定式缎钢球阀用于发电厂以控制蒸汽和其他工艺流体的流量。
工业过程:用于各种工业过程,以控制液体、气体和其他过程流体的流动。
HVAC 系统:用于供暖、通风和空调 (HVAC) 系统,以控制水和其他流体的流动。
固定式缎钢球阀以其耐用性、可靠性以及处理高压和高温应用的能力而闻名。它们通常用于需要坚固耐用的阀门的应用中。
进口固定式锻钢球阀零部件
序号 | 零件名称 | 材质 Material |
ASTM | ||
1 | O型圈〝O〞Ring | 氟橡胶Viton |
2 | 密封圈Sealing ring | PTFE |
3 | 阀座Seat | A105 |
4 | 弹簧Spring | InconelX-750 |
5 | 螺柱Bolt | A193-B7 |
6 | 左右体Bonnet | A105 |
7 | 注脂阀 | 组合件 |
8 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
9 | 下阀杆Stem | A182-F6a |
10 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
11 | 衬套 | PTFE&锡青铜 |
12 | 阀体Body | A105 |
13 | 球体Ball | A105+ENP |
14 | 衬套 | PTFE&锡青铜 |
15 | 上阀杆Stem | A182-F6a |
16 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
17 | 阀盖Cover | A105 |
18 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢 |
19 | 支架Yoke | A216-WCB |
20 | 驱动装置 | 组合件 |
21 | 连接套 | AISI C 1045 |
22 | 填料压盖Gland | A216-WCB |
23 | 定位销Fitting pin | A276-410 |
24 | 排污堵头 | A105 |
进口固定式锻钢球阀连接尺寸
SIZE | BORE | END-TO-END | BODY DIMENSIONS | TRUNNION | FLG WEIGHT | BW WEIGHT | ||||||
F | A - RF | A - RTJ | A - WE | H1 | H2 | H3 | EXT | INT | LBS/KG | LBS/KG | ||
IN | 2 x 2* | 2.00 | 7.00 | / | 8.50 | 4.44 | 6.50 | 8.90 | YES | / | 39.6 | 28.6 |
MM | 50 x 50 | 51 | 178 | / | 216 | 113 | 165 | 226 | 18 | 13 | ||
IN | 3 x 3* | 3.00 | 8.00 | / | 11.125 | 5.56 | 8.69 | 11.09 | YES | / | 68.2 | 52.8 |
MM | 80 x 80 | 76 | 203 | / | 283 | 141 | 221 | 282 | 31 | 24 | ||
IN | 4 x 4* | 4.00 | 9.00 | / | 12.00 | 6.50 | 9.56 | 11.96 | YES | / | 118.8 | 94.6 |
MM | 100 x 100 | 102 | 229 | / | 305 | 165 | 243 | 304 | 54 | 43 | ||
IN | 6 x 6 | 6.00 | 15.50 | / | 18.00 | 8.69 | 12.19 | 14.59 | YES | / | 497.2 | 398.2 |
MM | 150 x 150 | 152 | 394 | / | 547 | 221 | 310 | 371 | 226 | 181 | ||
IN | 8 x 8 | 8.00 | 18.00 | / | 20.50 | 10.38 | 14.80 | 17.20 | YES | / | 748 | 646.8 |
MM | 200 x 200 | 203 | 457 | / | 521 | 264 | 376 | 437 | 340 | 294 | ||
IN | 10 x 10 | 10.00 | 21.00 | / | 22.00 | 12.13 | 16.63 | 19.78 | YES | / | 1196.8 | 1047.2 |
MM | 250 x 250 | 254 | 533 | / | 559 | 308 | 422 | 502 | 544 | 476 | ||
IN | 12 x 12 | 12.00 | 24.00 | / | 25.00 | 13.88 | 18.69 | 21.84 | YES | / | 1696.2 | 1546.6 |
MM | 300 x 300 | 305 | 610 | / | 635 | 353 | 475 | 555 | 771 | 703 | ||
IN | 14 x 14 | 13.25 | 27.00 | / | 30.00 | 15.50 | 21.00 | 24.15 | YES | / | 2343 | 2145 |
MM | 350 x 350 | 337 | 686 | / | 762 | 394 | 533 | 613 | 1065 | 975 | ||
IN | 16 x 16 | 15.25 | 30.00 | / | 33.00 | 17.19 | 22.75 | 26.75 | / | YES | 3042.6 | 2743.4 |
MM | 400 x 400 | 387 | 762 | / | 838 | 437 | 578 | 680 | 1383 | 1247 | ||
IN | 18 x 18 | 17.25 | 34.00 | / | 36.00 | 18.75 | 25.75 | 29.80 | / | YES | 4389 | 3940.2 |
MM | 450 x 450 | 438 | 864 | / | 914 | 476 | 654 | 757 | 1995 | 1791 | ||
IN | 20 x 20 | 19.25 | 36.00 | / | 39.00 | 20.50 | 27.05 | 32.50 | / | YES | 5288.8 | 4789.4 |
MM | 500 x 500 | 489 | 914 | / | 991 | 521 | 687 | 826 | 2404 | 2177 | ||
IN | 24 x 24 | 23.25 | 42.00 | / | 45.00 | 24.38 | 32.80 | 36.67 | / | YES | 8681.2 | 7933.2 |
MM | 600 x 600 | 591 | 1067 | / | 1143 | 619 | 833 | 931 | 3946 | 3606 | ||
IN | 26 x 26 | 25.00 | 45.00 | / | 49.00 | 34.83 | 50.00 | 55.91 | / | YES | 10476.4 | 9429.2 |
MM | 650 x 650 | 635 | 1143 | / | 1247 | 885 | 1270 | 1420 | 4762 | 4286 | ||
IN | 28 x 28 | 27.00 | 49.00 | / | 53.00 | 36.40 | 52.45 | 58.36 | / | YES | 11974.6 | 10775.6 |
MM | 700 x 700 | 686 | 1247 | / | 1346 | 925 | 1332 | 1482 | 5443 | 4898 | ||
IN | 30 x 30 | 29.00 | 51.00 | / | 55.00 | 38.77 | 55.75 | 61.95 | / | YES | 14966.6 | 13470.6 |
MM | 800 x 800 | 737 | 1295 | / | 1397 | 985 | 1416 | 1574 | 6803 | 6123 | ||
IN | 36 x 36 | 34.50 | 60.00 | / | 68.00 | 44.54 | 63.90 | 70.10 | / | YES | 24945.8 | 22451 |
MM | 900 x 900 | 876 | 1524 | / | 1727 | 1131 | 1623 | 1781 | 11339 | 10205 | ||
IN | 42 x 42 | 34.50 | 73.00 | / | 82.00 | 44.54 | 63.90 | 70.10 | / | YES | 24945.8 | 22451 |
MM | 1050 x 1050 | 876 | 1854 | / | 2083 | 1131 | 1623 | 1781 | 11339 | 10205 |
作者: 时间:2022-08-16 13:29:00 阅读:159