美国米勒进口气动低温调节阀专门对低温工况如液氮,LNG,液氧,液氢等超低温介质开发的调节阀,阀芯采用套筒导向,压力平衡式阀芯,阀杆采用长颈型上阀盖的作用,使填料处于常温下工作,并减少外界热能传入,为减少传递,长颈一般采用薄壁结构,具有良好的耐低温性,特别用于精确控低温气体、流体的工艺参数保持在给定值。
进口气动低温调节阀是一种专门用于低温工况下的调节阀。它的主要部件有气缸、阀体、阀杆、隔膜、密封件和气源等。具有优良的低温性能,能够在低温工况下正常工作。它的密封件通常采用低温耐磨材料,能够有效抵抗磨损。气动低温调节阀的流量精度和响应速度也较高。
进口气动低温调节阀主要用于控制流体的流量、压力和温度,广泛应用于冷冻、冷藏、制药、化工等行业。
优良的低温性能,能够在低温工况下正常工作。
具有较高的流量精度和响应速度。
密封件采用低温耐磨材料,能够有效抵抗磨损。
结构简单,安装方便,使用寿命长。
操作灵活,可手动操作或电动操作。
密封可靠,对于液体、蒸汽和气体均有良好的密封效果。
阀门体积小,流量大,插入损失小。
公称通径 DN(mm) | DN15~DN600 |
公称压力(Mpa) | PN1.6~42MPa;ANSI 150~2500LB |
适用温度:(℃) | -196~80℃ |
阀体形式 | S型 |
连接形式 | 法兰式 内螺纹 焊接 |
密封填料 | PCTFE |
阀芯形式 | 单座式/套筒式阀芯 |
流量特性 | 曲线特性 |
动作范围 | 直行程 |
泄露量Q | 0.01%×阀额定容量 |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 气动执行机构 |
控制方式 | 调节型(4~20mA控制) |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
进口气动低温调节阀结构图
进口气动低温调节阀连接尺寸
阀门尺寸 | L | H2 | A | 标准型 | 散热型 | 伸长型 | |||||
150LB | 300LB | 600LB | H3 | H1 | H3 | H1 | H1 H3=800 | B | |||
20 | 184 | 194 | 206 | 52 | 290 | 131 | 477 | 266 | 612 | 1226 | 290 |
25 | 184 | 197 | 210 | 52 | 290 | 131 | 477 | 266 | 612 | 1226 | 290 |
32 | 200 | 210 | 220 | 55 | 290 | 146 | 492 | 281 | 627 | 1226 | 290 |
40 | 222 | 235 | 251 | 66 | 290 | 170 | 538 | 303 | 671 | 1246 | 335 |
50 | 254 | 267 | 286 | 76 | 290 | 177 | 545 | 312 | 680 | 1246 | 370 |
65 | 276 | 292 | 311 | 93 | 365 | 218 | 660 | 343 | 785 | 1367 | 410 |
80 | 298 | 317 | 337 | 100 | 365 | 225 | 667 | 350 | 792 | 1519 | 440 |
100 | 352 | 368 | 394 | 115 | 365 | 233 | 675 | 358 | 800 | 1519 | 490 |
125 | 403 | 425 | 460 | 130 | 475 | 285 | 870 | 440 | 1025 | 1536 | 560 |
150 | 451 | 473 | 508 | 145 | 475 | 300 | 885 | 455 | 1060 | 1536 | 630 |
200 | 543 | 568 | 610 | 185 | 475 | 334 | 920 | 489 | 1075 | 1536 | 760 |
250 | 673 | 700 | 770 | 235 | 590 | 475 | 1245 | 675 | 1445 | -- | -- |
300 | 737 | 775 | 819 | 240 | 590 | 490 | 1260 | 690 | 1460 | -- |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 时间:2022-09-07 16:30:30 阅读:93