美国米勒进口电动调流阀是一款在长输水、大坝以及水电站中。活塞式控制阀是一款设计合理、操作简单、维修率低并且经济有效的消能阀,同时也是一款适用在特殊工况下的调流调压阀。进口电动调流阀主要有阀体、阀座、活塞、阀轴、曲柄、连杆、驱动销、锥销、轴承和操作机构等零部件组成。活塞式控制阀通过曲柄连杆机构将阀轴的转动转化为活塞沿导轨的轴向移动,在活塞前后移动的过程中,通过改变活塞与阀座之间的流通面积来实现流量调节及压力控制。水流从轴向弧状进入阀体,活塞式控制阀内的流道为轴对称形,流体流过时不会产生紊流。无论活塞运动到任何位置,阀腔内无论任何位置的水流断面均为环状,在出口处向轴心收缩,从而达到最佳防气蚀,避免因节流而可能产生的气蚀对阀体和管道的破坏。
进口电动调流阀参数
公称通径 DN(mm) | DN200~DN2000 |
公称压力(Mpa) | PN1.6~6.4MPa; |
适用温度:(℃) | -40~180℃ |
阀体形式 | 活塞式 |
连接形式 | 法兰式 |
密封填料 | PTFE 柔性石墨填料等 |
阀芯形式 | 活塞式 |
流量特性 | 曲线特性 |
动作范围 | 直行程 |
泄露量Q | 0.01%×阀额定容量 |
基本误差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死区 | ≤1%(可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 电动执行机构 |
控制方式 | 4-20mADC、0-10VDC、1-5VDC |
电源电压 | AC220V,50Hz;AC380V,50Hz |
电气接口 | G1/2、G3/4、G1" |
隔爆等级 | ExdⅡBT4 |
防护等级 | IP67 |
进口电动调流阀结构图
进口电动调流阀的连接尺寸
公称尺寸(mm) | 20o | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
470 | 600 | 700 | 9oo | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3o0o | ||
A1 | 180 | 250 | 330 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | |
A2 | 18o | 250 | 330 | 40o | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | |
H1 | 220 | 290 | 375 | 500 | 515 | 6oo | 700 | 8oo | 850 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
H2 | 265 | 420 | 450 | 574 | 585 | 727 | 827 | 932 | 100o | 1115 | 1320 | 1420 | 1580 | 1730 | |
H3 | 400 | 557 | 557 | 60o | 615 | 611 | 740 | 740 | 740 | 740 | 750 | 750 | 860 | 860 | |
L1 | 180 | 255 | 325 | 410 | 520 | 640 | 731 | 800 | 900 | 1011 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | |
L2 | 500 | 628 | 713 | 907 | 1008 | 1098 | 1203 | 1500 | 1463 | 1543 | 1750 | 1950 | 2080 | 2200 | |
PN6 | d | 254 | 363 | 463 | 568 | 667 | 772 | 878 | 978 | 1078 | 1295 | 1510 | 1710 | 1918 | 2125 |
k | 280 | 395 | 495 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1340 | 1560 | 1760 | 1970 | 2180 | |
o | 320 | 44o | 540 | 645 | 755 | 86o | 975 | 1075 | 1175 | 1405 | 1630 | 1830 | 2045 | 2265 | |
c | 20 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 3o | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | |
n-oL | 8-19 | 12-23 | 16-23 | 20-23 | 20-26 | 24-26 | 24-31 | 24-31 | 28-31 | 32-34 | 36-37 | 40-37 | 44-40 | 48-43 | |
PN10 | d | 266 | 370 | 480 | 582 | 682 | 794 | 9o1 | 1001 | 1112 | 1328 | 1530 | 1750 | 1950 | 2150 |
K | 295 | 4oo | 515 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1590 | 1820 | 2020 | 2230 | |
D | 340 | 445 | 565 | 670 | 780 | 895 | 1015 | 1115 | 1230 | 1455 | 1675 | 1915 | 2112 | 2325 | |
c | 20 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 3o | 32.5 | 35 | 37.5 | 4o | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | |
n-oL | 8-23 | 12-23 | 16-28 | 20-28 | 20-31 | 24-31 | 24-34 | 28-34 | 28-31 | 32-40 | 36-43 | 4o-49 | 44-49 | 48-49 | |
PN16 | d | 266 | 370 | 480 | 609 | 720 | 794 | 9o1 | 1001 | 1112 | 1328 | 1530 | 1750 | 1950 | 2150 |
K | 295 | 410 | 525 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 | 1590 | 1820 | 2020 | 2230 | |
D | 34o | 460 | 580 | 715 | 84o | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | 1485 | 1685 | 1930 | 2130 | 2345 | |
c | 20 | 24.5 | 28 | 31.5 | 36 | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
n-ol | 12-23 | 12-28 | 16-31 | 20-34 | 20-37 | 24-37 | 24-40 | 28-40 | 28-43 | 32-49 | 36-49 | 40-56 | 44-56 | 48-62 | |
PN25 | d | 274 | 389 | 503 | 609 | 720 | 820 | 928 | 1028 | 1140 | 1350 | 1560 | 1780 | 1980 | 2210 |
K | 310 | 430 | 550 | 66o | 770 | 875 | 99o | 1090 | 1210 | 1420 | 1640 | 1860 | 2070 | 2300 | |
D | 360 | 485 | 620 | 730 | 845 | 960 | 1085 | 1185 | 1320 | 1530 | 1750 | 1975 | 2195 | 2425 | |
c | 22 | 27.5 | 32 | 36.5 | 42 | 46.5 | 51 | 55.5 | 60 | 69 | 74 | 81 | 88 | 95 | |
n-ol | 12-28 | 16-31 | 16-37 | 20-37 | 20-40 | 24-43 | 24-49 | 28-49 | 28-56 | 32-56 | 36-62 | 40-62 | 44-70 | 48-70 | |
PN40 | d | 285 | 410 | 535 | 615 | 735 | 840 | 960 | 1070 | 1180 | 1380 | 160o | 1815 | - | - |
K | 320 | 450 | 585 | 670 | 795 | 9oo | 1030 | 1140 | 1250 | 1460 | 1680 | 1900 | - | - | |
D | 375 | 515 | 660 | 755 | 89o | 998 | 1140 | 1250 | 1360 | 1575 | 1795 | 2025 | - | - | |
c | 34 | 42 | 50 | 52 | 60 | 64 | 72 | 76 | 8o | 88 | 98 | 108 | - | - | |
n-oL | 12-30 | 16-33 | 16-39 | 20-42 | 20-48 | 24-48 | 24-56 | 28-56 | 28-56 | 32-62 | 36-62 | 40-70 | - |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 时间:2022-11-23 11:45:22 阅读:152