美国米勒进口德标Y型过滤器(German Standard Y-type Strainer)是一种广泛应用于工业管道系统中的过滤设备,用于去除液体、气体和蒸汽中的杂质,以保护设备和管道不受损坏。该过滤器采用Y型结构设计,具有较大的过滤面积和较低的阻力损失,同时还具有自清洁功能,便于清洗和维护。德标Y型过滤器符合德国标准 DIN3202-K1,法兰尺寸符合 DIN2501 标准,是一种高效、可靠的过滤设备。
进口德标Y型过滤器参数
公称通径:DN15-DN1000 | 阀体材质:WCB A105 304/CF8;316/CF8M;316L/CF3M | |
公称压力:1.0Mpa-42Mpa | 滤网材质:不锈钢 | |
适用温度:-40℃~300℃ | 适用介质:水、油、气 |
进口德标Y型过滤器是一种机械式过滤器,可用于去除管道中的杂质和固体颗粒,保护阀门、泵和其他设备的正常运行。
进口德标Y型过滤器的进口和出口均为法兰连接,安装方便,维护简单。
进口德标Y型过滤器内部结构简单,流体的阻力小,过滤面积大,过滤效果好。
进口德标Y型过滤器采用不锈钢网孔过滤网,可根据不同的过滤要求选择不同精度的过滤网孔。
进口德标Y型过滤器的外壳可选用铸铁、碳钢或不锈钢等材质,适用于各种介质和工作条件。
进口德标Y型过滤器广泛应用于水处理、石油、化工、冶金、制药、食品等行业的流体管道中,是一种常见的过滤器设备。
进口德标Y型过滤器结构图
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25、CF8、CF8M |
2 | 过滤网 | SS304、SS316 |
3 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
4 | 阀盖 | GS-C25、CF8、CF8M |
5 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 |
6 | 双头螺柱 | ASTM A193-B7、A193-B8 |
进口德标Y型过滤器连接尺寸
口径 | 总长(L) | 外圆(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法兰厚(b) | 水介厚(f) | n-ϕd | 中心高(H) |
PN16 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-ϕ18 | 210 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-ϕ18 | 230 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | 270 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-ϕ22 | 300 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-ϕ22 | 385 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-ϕ26 | 535 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-ϕ26 | 680 |
PN25 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ϕ18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ϕ18 | 210 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ϕ22 | 230 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ϕ26 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ϕ26 | 300 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-ϕ26 | 385 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-ϕ30 | 535 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-ϕ30 | 680 |
PN40 | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | 85 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | 110 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | 125 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | 145 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ϕ18 | 155 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | 175 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ϕ18 | 210 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ϕ22 | 230 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ϕ26 | 270 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ϕ26 | 300 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-ϕ30 | 385 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-ϕ33 | 535 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-ϕ33 | 680 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 时间:2022-10-08 14:53:18 阅读:104